# Latest Full-Day ATHENSA Program Slot Reference

**Reference playlist:** `2026-08-27.ply`  
**Recent comparison window:** August 20–27, 2026  
**Matched days used for confidence:** 2026-08-21, 2026-08-22, 2026-08-24, 2026-08-26, 2026-08-27

Program names below come from `NOW` metadata. Episode numbers and episode filenames are intentionally not shown in the slot table.

## Scheduled program slots

| Intended slot | Actual start on reference day | Program | Type | Recent consistency |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:02:14 | AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS | Episode | 5/5 matched days: AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS |
| 00:30 | 00:31:57 | RUH RIHAAN | Episode | 5/5 matched days: RUH RIHAAN |
| 01:00 | 01:02:20 | MASTERS OF CHANGE | Episode | 5/5 matched days: MASTERS OF CHANGE |
| 01:30 | 01:30:00 | AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS | Episode | 5/5 matched days: AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS |
| 02:00 | 02:02:10 | RUH RIHAAN | Episode | 5/5 matched days: RUH RIHAAN |
| 02:30 | 02:30:01 | KARMA, DESTINY & CHOICE | Episode | 5/5 matched days: KARMA, DESTINY & CHOICE |
| 03:00 | 03:02:26 | PARIVARTAN | Episode | 5/5 matched days: PARIVARTAN |
| 03:30 | 03:30:00 | AMRITVELA | Full Meditation | 5/5 matched days: AMRITVELA |
| 04:00 | 04:00:01 | AMRITVELA | Full Meditation | 5/5 matched days: AMRITVELA |
| Within 04:00 block · item 2 | 04:45:15 | AMRITVELA | Full Meditation | 5/5 matched days: AMRITVELA |
| 05:00 | 05:02:59 | DADI PRAKASHMANI JI KE SATH KE ANUBHAV | Episode | 5/5 matched days: DADI PRAKASHMANI JI KE SATH KE ANUBHAV |
| 05:30 | 05:31:53 | MIND YOUR BODY | Episode | 5/5 matched days: MIND YOUR BODY |
| 06:00 | 06:02:31 | RUH RIHAAN | Episode | 5/5 matched days: RUH RIHAAN |
| 06:30 | 06:30:00 | AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS | Episode | 5/5 matched days: AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS |
| 07:00 | 07:01:28 | AVYAKT MURLI | Episode | 5/5 matched days: AVYAKT MURLI |
| 08:00 | 08:00:07 | MURLI: VIDHI SE SIDDHI | Episode | 5/5 matched days: MURLI: VIDHI SE SIDDHI |
| 08:30 | 08:30:00 | RAJYOG: JEEVAN JEENE KI KALA | Episode | 5/5 matched days: RAJYOG: JEEVAN JEENE KI KALA |
| 10:00 | 10:02:23 | CHINTAN | Episode | 3/5 matched days: MURLI MANTHAN |
| 10:30 | 10:30:00 | PARIVARTAN | Episode | 5/5 matched days: PARIVARTAN |
| 11:00 | 11:02:19 | WORDS OF WISDOM | Episode | 5/5 matched days: WORDS OF WISDOM |
| 11:30 | 11:30:00 | RUH RIHAAN | Episode | 5/5 matched days: RUH RIHAAN |
| 12:00 | 12:02:00 | DADI PRAKASHMANI JI KE SATH KE ANUBHAV | Episode | 5/5 matched days: DADI PRAKASHMANI JI KE SATH KE ANUBHAV |
| 12:30 | 12:32:02 | SATVIC MOVEMENT | Episode | 3/5 matched days: VICHAR SAGAR MANTHAN |
| 13:30 | 13:30:00 | MINDFUL MOMENTS | Episode | 5/5 matched days: MINDFUL MOMENTS |
| 14:00 | 14:02:18 | PARIVARTAN | Episode | 5/5 matched days: PARIVARTAN |
| 14:30 | 14:30:01 | AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS | Episode | 5/5 matched days: AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS |
| 15:00 | 15:02:26 | LIGHT AT WORK | Episode | 5/5 matched days: LIGHT AT WORK |
| 15:30 | 15:30:02 | RAJYOG: JEEVAN JEENE KI KALA | Episode | 5/5 matched days: RAJYOG: JEEVAN JEENE KI KALA |
| 17:00 | 17:04:39 | DADI PRAKASHMANI JI KE SATH KE ANUBHAV | Episode | 5/5 matched days: DADI PRAKASHMANI JI KE SATH KE ANUBHAV |
| 17:30 | 17:33:34 | MINDFUL MOMENTS | Episode | 5/5 matched days: MINDFUL MOMENTS |
| 18:00 | 18:03:47 | RUH RIHAAN | Episode | 5/5 matched days: RUH RIHAAN |
| 18:30 | 18:30:01 | MEDITATION | Full Meditation | 5/5 matched days: MEDITATION |
| Within 18:30 block · item 2 | 19:00:01 | MEDITATION | Full Meditation | 5/5 matched days: MEDITATION |
| 19:30 | 19:30:00 | AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS | Episode | 5/5 matched days: AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS |
| 20:00 | 20:02:43 | RUH RIHAAN | Episode | 5/5 matched days: RUH RIHAAN |
| 20:30 | 20:30:00 | MIND SPECIALISTS | Episode | 4/5 matched days: MIND SPECIALISTS |
| 21:00 | 21:02:15 | AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS | Episode | 5/5 matched days: AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS |
| 21:30 | 21:32:00 | AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS | Episode | 5/5 matched days: AWAKENING WITH BRAHMA KUMARIS |
| 22:30 | 22:30:00 | MASTERS OF CHANGE | Episode | 5/5 matched days: MASTERS OF CHANGE |
| 23:00 | 23:02:20 | JEWELS OF KNOWLEDGE | Episode | 5/5 matched days: JEWELS OF KNOWLEDGE |

## Open planner blocks on the reference day

These are available for filler construction; the planner does not specify the filler assets:

- 13:00 for 30 minutes
- 22:00 for 30 minutes

## Validation note

All 8 reference playlists parse structurally and total approximately 24 hours. 5—including the reference day—currently resolve every media path. Missing-path counts: 2026-08-24 (1), 2026-08-25 (2), 2026-08-26 (1). This does not change slot extraction, but those files are not fully media-ready until the paths are resolved.

## Interpretation

- The intended slot is taken from the Telecasting Planner.
- The actual start is taken from the final `.ply` and can be slightly late.
- Repeated program names at adjacent slots are separate scheduled items even when the program brand is the same.
- Full Meditation rows are kept distinct from short hourly meditation fillers.
- Special days and approved substitutions can change the normal program name in a slot.
- This is a recent reference, not a permanent universal schedule.
